순백 대형 악어 머리
획득23K23,428회 기록된 드롭
개당 골드25API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역10이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Tanglemire | 20,867 | 106 |
| swamp01 | 1,701 | 601 |
| Grusk | 311 | 655 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 443 | 3,237 |
| Novia_R3_Island01_01 | 24 | 8,940 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 7 | 21,232 |
| The Fall | 72 | 24,635 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 1 | 39,341 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 1 | 60,176 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 1 | 183,419 |
